Характеристики
| Модель | SZ300R | |
| Параметры адаптера | 52В 5.7А | |
| Мощность | 330 Вт | |
| Цветовая температура | 2500K~10000K | |
| Диапазон регулировки яркости | 0~100% | |
| Количество спецэффектов | 14 | |
| CRI (≈) | ≥96 | |
| TLCI (≈) | ≥96 | |
| Канал | 32(1-32) | |
| Группа | 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9) | |
| Беспроводной идентификатор ID | 99(1-99) | |
| Режимы | CCT / HSI / RGBW / GEL / FX | |
| Способы управления | Приложение для смартфона / 2.4G беспроводное управление / DMX управление | |
| Радиус беспроводного управления | ≈ 50 м | |
| Радиус Bluetooth управления | ≈ 30 м | |
| Зумирование | Угол рассеивания 20°~65° | |
| Угол поворота кронштейна | 0–360° | |
| Температура рабочей среды | -10°C~40°C | |
| Бесшумный режим | Да | |
| Дисплей | Цветной | |
| Размеры (включая кронштейн) | 354*201*378 мм | |
| Вес (включая кронштейн) | ≈3.2 кг | |



.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)















.png)











.jpg)










.webp)






















