Технические характеристики
| Модель | SZ150R | |
| Источник питания | 100-240 В переменного тока (50/60 Гц) | |
| Мощность | 150 Вт | |
| Канал | 32 | |
| Группа | 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9) | |
| Цветовая температура | 2800K~6500K | |
| Диапазон яркости | 0~100% | |
| RGB диапазон | 0–360° | |
| 100% освещенность (темная комната, 1 м, с рефлектором) | Центральная точка | |
| Макс. угол рассеивания | 19000 лк | |
| Мин. угол рассеивания | 26000 лк | |
| CRI (≈) | 97 | |
| TLCI (≈) | 96 | |
| Температура рабочей среды | -10°C~40°C | |
| Количество спецэффектов | 37 | |
| Режимы | Биколор режим / режим HSI / режим спецэффектов | |
| Зумирование | Угол рассеивания 20°~65° | |
| Способы управления | Приложение для смартфона / 2.4G беспроводное управление / DMX управление | |
| Радиус беспроводного управления | ≈ 50 м (пульт дистанционного управления RC-R9 приобретается отдельно) | |
| Бесшумный режим | Да | |
| Дисплей | Цветной | |
| Размеры | 336*198.6*165 мм | |
| Вес нетто | 2.65 кг (без рефлектора и защитной крышки) | |



.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)















.png)











.jpg)










.webp)






















