Технические характеристики
| Модель | LA150D | LA200D |
| Мощность | макс. 190 Вт | макс. 230Вт |
| Входные параметры питания | DC 48В | |
| CCT | 5600K | |
| Регулировка яркости | 0%-100% | |
| CRI= | 96 | |
| TLCI= | 97 | |
| Количество спецэффектов | 8 | |
| Метод управления | Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth | |
| Расстояние передачи Bluetooth | 30м | |
| Температура эксплуатации | -10°C~40°C | |
| Диапазон частот Bluetooth | 2402.00-2480.00 МГц | |
| Максимальная мощность сигнала | 5 дБм | |
| Размеры | 205х145х215мм | 205х145х215 мм |
| Вес | 1,4 кг | 1,4 кг |
Фотометрические данные
LA150D
| CCT/Дистанция | Условия тестирования | Единицы | 1м | 2м | 3м |
| 5600K | открытая лампа | люкс | 7030 | 1860 | 903 |
| с рефлектором | люкс | 84800 | 17800 | 7610 |



.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)















.png)











.jpg)










.webp)






















