Характеристики
| Модель | LDX50R | LDX50Bi | LDX100R | LDX100Bi |
| Выходные параметры адаптера | 20В | 3,5А | 20В | 6А |
| Максимальная мощность | 63Вт | 65Вт | 118Вт | 120Вт |
| Цветовая температура | 2500К~10000К | 2800К~6500К | 2500К~10000К | 2800К~6500К |
| Диапазон яркости | 0%-100% | |||
| Количество спецэффектов | 14 | 11 | 14 | 11 |
| CRI средний | ≥96 | |||
| TLCI средний | ≥96 | |||
| Каналы | 32 (1-32) | |||
| Группы | 16 (A-F, 0-9) | |||
| Беспроводные идентификаторы ID | 99 (1-99) | |||
| Способы управления | 2.4G пульт дистанционного управления / мобильное приложение по Bluetooth / встроенная панель управления | |||
| Дистанция управления 2.4G | макс.50м | |||
| Дистанция управления по Bluetooth | макс.30м | |||
| U-образный кронштейн регулируемый угол | 360° | |||
| Рабочая температура | -20°C...+40°C (при питании от источника постоянного тока) | |||
| Размеры | 357×305×75 мм | 468×417×63 мм | ||
| Вес нетто≈ | 1.86кг | 1.85кг | 3.24кг | 3.26кг |



.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)















.png)











.jpg)










.webp)






















