Матрица | 1/1.7-inch CMOS 48 MP |
Объектив | Угол обзора: 155° Эквивалентное фокусное расстояние: 12,7 мм Фокусное расстояние: 2,34 мм Диафрагма: f/2.8 Режим фокусировки: FF Диапазон фокусировки: от 0,6 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-6400 (Авто) 100-25600 (ручной) |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Разрешение видео | С очками DJI Goggles 2: 4K@50/60 кадров в секунду 2,7K@50/60/100 кадров в секунду 1080p@50/60/100 кадров в секунду С очками DJI FPV Goggles V2: 4K@50/60 кадров в секунду 2,7K@50/60/100/120 кадров в секунду 1080p@50/60/100/120 кадров в секунду |
Макс. битрейт видео | 150 Mbps |
Цветовой профиль | Standard D-Cinelike |
Видеоформаты | MP4 |
Скорость затвора | Video: 1/8000-1/50 s Photo: 1/8000-1/50 s |
Поддерживаемая файловая система | exFAT (рекомендуется) FAT32 |
Квадрокоптер | |
---|---|
Взлетная масса | около 410 г |
Размер по диагонали | 120 mm |
Размеры | 180×180×80 mm (Д×Ш×В) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 m |
Макс. время полета (в штиль) | 18 минут |
Макс. расстояние полета (в штиль) | 11.6 km |
Макс. скорость снижения | 6 m/s (Normal Mode, Sport Mode) |
Макс. скорость набора высоты | 6 m/s (Normal Mode, Sport Mode) |
Макс. скорость ветра, выдерживаемая дроном | 10.7 m/s = 39 км/ч (Level 5) |
Точность позиционирования | Вертикальный: ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с GNSS-позиционированием) Горизонтальный: ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±1,5 м (с GNSS-позиционированием) |
Макс. скорость | 8 м/с = 28,8 км/ч (нормальный режим) 14 м/с = 50 км/ч (спортивный режим) 27 м/с = 97 км/ч (ручной режим) |
Мощность передачи (EIRP) | FCC: < 33 dBm CE: < 14 dBm SRRC: < 30 dBm |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Внутренняя память | 20 GB |
Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C |
Камера | |
---|---|
Фото | Одиночный кадр |
Формат | JPEG |
Электронная стабилизация (EIS) | Поддерживает RockSteady и HorizonSteady. Может быть отключен |
Коррекция искажений | Поддерживает нормальный режим, широкий режим и сверхширокий режим |
Подвес | |
---|---|
Диапазон угловой вибрации | ±0.01° |
Стабилизация | Одноосный (наклон) |
Аккумулятор | |
---|---|
Тип | Li-ion |
Емкость | 2420 mAh |
Энергия | 35.71 Wh@0.5C |
Напряжение | 14.76 V |
Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C |
Вес | 162 г. |
Скорость разряда | Типичный: 7C |
Интеллектуальная полетная батарея | |
---|---|
Макс. напряжение при заряде | 17 V |
Подвес | |
---|---|
Контролируемый диапазон | Наклон: от -80° до +65° |
Макс. управляемая скорость | 60°/s |
Механический диапазон | Наклон: от -95° до 75° |
Система обзора | |
---|---|
Нижние датчики | Эффективная высота измерения ToF: 10 м Диапазон точного зависания: 0,5-10 м Диапазон зависания видеосенсора: 0,5-20 м |
Условия функционирования | Рассеянные отражающие поверхности с четким рисунком > 20% (например, стены, деревья или люди) Адекватное освещение (люкс > 15, нормальные условия освещения в помещении) |
Поддерживаемые SD-карты | |
---|---|
Рекомендуемые microSD-карты | SanDisk Extreme U3 V30 A1 32GB microSDXC SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32GB microSDXC Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256GB microSDXC Samsung PRO Plus V30 U3 V30 A2 256GB microSDXC |