Наушники Hoco M16 вакуумные - удобные и лёгкие, звучание чистое, без шипения и помех, отличный вариант в своей ценовой категории. Есть микрофон с хорошей передачей речи и кнопка приема вызова, можно легко переключатся между прослушиванием музыки и звонками. Удобство пользования такими наушниками обещает не только полную гамму ощущений от музыки, но и создает комфортные условия для прослушивания, не отвлекая при этом присутствующих в комнате людей. Стильный и эргономичный дизайн и цвет исполнения аксессуара подойдет к множеству моделей телефонов и смартфонов, этому же поспособствует универсальный и популярный разъем 3,5 мм, который присутствует сегодня в 95% гаджетов. Кабель прочный и плоский, поэтому защищен от спутывания и переламывания, в комплекте также идет набор амбушюр.Основные характеристики |
|
Производитель | Hoco |
Модель | Hoco M16 |
Артикул | - |
Тип наушников | Амбушурные / Проводная гарнитура для телефона |
Тип подключения | Проводной |
Тип крепления | Внутриканальный |
Совместимость | Все смартфоны mini jack 3,5" |
Аудио характеристики |
|
Тип излучателя | Арматурный |
Магнит | Обычный |
Количество динамиков в одном наушнике: | 1 |
Диаметр динамика: | 9 мм |
Частотный диапазон, Гц | 20-20 000 |
Сопротивление, Ом | 16±15 % |
Коэффициент гармоничных искажений | < 1,5 % |
Активное шумоподавление | Нет |
Пасивное шумоподавление | Нет |
Микрофон |
|
Конструкция микрофона | Встроенный в кабель |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | Нет |
Материал пульта | ABS |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | Есть |
Направленность | Всенапраленый |
Частотный диапазон, Гц | 20-20 000 |
Чувствительность, Дб | 110±3 Дб |
Кабель и разъем |
|
Тип кабеля | Круглый, силиконовый переплёт |
Длина шнура | 120 см |
Тип кабеля | Ппереплёт, силиконовый |
Подключение кабеля | Двустороннее |
Несиметричный кабель | Нет |
Съемный кабель | Нет |
Тип разъема | mini Jack 3.5 mm |
Форма штекера | Прямой |
Покрытие штекера | нет данных |
Физические характеристики |
|
Вес | 12 г |
Цвет | Серебристый |
Apple-совместимость | Да |
Android-совместимость | Да |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/Алюминевый сплав+TPE/- |
Водостойкий корпкус | Нет |
Обзор
Характеристики
Отзывы0
Обзор
Характеристики
Вес (в упаковке)0.7 кг
БрендHoco